不多說!一拿來就是跟iphone 4s 來PK拍照速度
太可怕了!
相機畫數不論
拍照的速度差很大~
已確定規格
生產商 | HTC | Samsung | Samsung |
系統 | Android 2.1 | Android 2.3 | Android 4.0 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 8250 1GHz | ARM Cortex A8 1GHz | TI 雙核心 1.2Ghz |
圖影處理器 | Adreno 200 | PowerVR SGX 540 | |
螢幕 | 3.7 吋 480 x 800 AMOLED | 4 吋 480 x 800 SC-LCD / Super AMOLED | 4.65 吋 1,280 x 720 HD Super AMOLED |
記憶體 | 512 MB | 512MB | 1GB |
內存記憶 | 512MB | 16GB | 16GB / 32GB |
主相機 | 500 萬 | 500 萬 | 500 萬 |
閃光燈 | LED | LED | LED |
前置相機 | - | 30 萬 | 130 萬 |
藍芽 | 2.1 + A2DP EDR | 2.1 + A2DP EDR | 3.0 |
WiFi | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | |
GPS / APGS | YES | YES | YES |
網絡 | HSDPA / HSUPA | HSDPA | HSPA+ / LTE |
實體鍵盤 | - | - | - |
錄影 | 720 x 480@25fps | 720p@30fps | 1080p@30fps |
光學感應器 | YES | YES | YES |
距離感應器 | YES | YES | YES |
加速感應器 | YES | YES | YES |
麥克風 | 雙麥克風 | 雙麥克風 | 雙麥克風 |
電子羅盤 | YES | YES | YES |
可按式 Trackball | YES | - | - |
HDMI | - | - | - |
USB 2.0 | - | - | YES |
NFC | - | YES | YES |
電池壽命 | 1,400mAh | 1,500mAh | 1,750mAh |
重量 | | | |
三圍尺寸 | | | |
售價 | HK$4,100 / 約 NT$16,000 | HK$4,380 / NT$18,900 | 暫定NT$23,000 |
不過單機售價似乎暫定US$750
一代比一代貴啊
貴很多
不過相對螢幕規格也是一整個突破性的好啊
如果vigor參戰,還不知道該選哪隻好了!
最後,再看一下Nexus Prime(亦稱Galaxy Nexus)的官方介紹影片吧
沒有留言:
張貼留言